Nathaniel Dake Blog

15. Facial Expression Recognition - Theano

We are now going to go through the facial expression recognition project that we have worked on in the past, but we will use Theano as our framework of choice this time! We will be creating a neural network that has 2000 units in the first hidden layer, and 1000 units in the second hidden layer. We can start with our imports.

In [1]:
import numpy as np
import theano
import theano.tensor as T
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.utils import shuffle

% matplotlib inline 

And now we can define the utilities that we are going to need.

In [7]:
"""----------------------- Function to get data -----------------------------"""
def getData(balance_ones=True):
    # images are 48x48 = 2304 size vectors
    Y = []
    X = []
    first = True
    for line in open('../../../data/fer/fer2013.csv'):
        if first:
            first = False
        else:
            row = line.split(',')
            Y.append(int(row[0]))
            X.append([int(p) for p in row[1].split()])

    X, Y = np.array(X) / 255.0, np.array(Y)

    if balance_ones:
        # balance the 1 class
        X0, Y0 = X[Y!=1, :], Y[Y!=1]
        X1 = X[Y==1, :]
        X1 = np.repeat(X1, 9, axis=0)
        X = np.vstack([X0, X1])
        Y = np.concatenate((Y0, [1]*len(X1)))

    return X, Y
  
""" --------- Creates indicator (N x K), from an input N x 1 y matrix --------"""
def y2indicator(y):
    N = len(y)
    K = len(set(y))
    ind = np.zeros((N, K))
    for i in range(N):
        ind[i, y[i]] = 1
    return ind
  
""" ----------- Gives the error rate between targets and predictions ---------------- """
def error_rate(targets, predictions):
    return np.mean(targets != predictions)
  
""" Rectifier Linear Unit - an activation function that can be used in a neural network """
def relu(x):
    return x * (x > 0)
  
"""
Function to initialize a weight matrix and a bias. M1 is the input size, and M2 is the output size
W is a matrix of size M1 x M2, which is randomized initialy to a gaussian normal
We make the standard deviation of this the sqrt of size in + size out
The bias is initialized as zeros. Each is then turned into float 32s so that they can be used in 
Theano and TensorFlow
"""
def init_weight_and_bias(M1, M2):
    W = np.random.randn(M1, M2) / np.sqrt(M1)
    b = np.zeros(M2)
    return W.astype(np.float32), b.astype(np.float32)
In [8]:
def rmsprop(cost, params, lr, mu, decay, eps):
    grads = T.grad(cost, params)
    updates = []
    for p, g in zip(params, grads):
        # cache
        ones = np.ones_like(p.get_value(), dtype=np.float32)
        c = theano.shared(ones)
        new_c = decay*c + (np.float32(1.0) - decay)*g*g

        # momentum
        zeros = np.zeros_like(p.get_value(), dtype=np.float32)
        m = theano.shared(zeros)
        new_m = mu*m - lr*g / T.sqrt(new_c + eps)

        # param update
        new_p = p + new_m

        # append the updates
        updates.append((c, new_c))
        updates.append((m, new_m))
        updates.append((p, new_p))
    return updates

Now, we want to put our hidden layer into it's own class. We want to do this so we can add an arbitrary number of hidden layers more easily.

In [3]:
class HiddenLayer(object):
  def __init__(self, M1, M2, an_id):
    self.id = id
    self.M1 = M1
    self.M2 = M2
    W, b = init_weight_and_bias(M1, M2)           # Getting initial weights and bias's
    
    """Recall, in theano a shared variable is an updatable variable"""
    self.W = theano.shared(W, 'W_%s' % self.id)   # Unique name associated with id
    self.b = theano.shared(b, 'W_%s' % self.id)
    self.params = [self.W, self.b]                # Keep all params in 1 list to calc grad
    
  def forward(self, X):
    return relu(X.dot(self.W) + self.b)

Now we can define our ANN class. It will take in the hidden layer sizes.

In [10]:
def rmsprop(cost, params, lr, mu, decay, eps):
    grads = T.grad(cost, params)
    updates = []
    for p, g in zip(params, grads):
        # cache
        ones = np.ones_like(p.get_value(), dtype=np.float32)
        c = theano.shared(ones)
        new_c = decay*c + (np.float32(1.0) - decay)*g*g

        # momentum
        zeros = np.zeros_like(p.get_value(), dtype=np.float32)
        m = theano.shared(zeros)
        new_m = mu*m - lr*g / T.sqrt(new_c + eps)

        # param update
        new_p = p + new_m

        # append the updates
        updates.append((c, new_c))
        updates.append((m, new_m))
        updates.append((p, new_p))
    return updates


class HiddenLayer(object):
    def __init__(self, M1, M2, an_id):
        self.id = an_id
        self.M1 = M1
        self.M2 = M2
        W, b = init_weight_and_bias(M1, M2)
        self.W = theano.shared(W, 'W_%s' % self.id)
        self.b = theano.shared(b, 'b_%s' % self.id)
        self.params = [self.W, self.b]

    def forward(self, X):
        return relu(X.dot(self.W) + self.b)


class ANN(object):
    def __init__(self, hidden_layer_sizes):
        self.hidden_layer_sizes = hidden_layer_sizes

    def fit(self, X, Y, learning_rate=1e-3, mu=0.9, decay=0.9, reg=0, eps=1e-10, epochs=100, batch_sz=30, show_fig=False):
        learning_rate = np.float32(learning_rate)
        mu = np.float32(mu)
        decay = np.float32(decay)
        reg = np.float32(reg)
        eps = np.float32(eps)

        # make a validation set
        X, Y = shuffle(X, Y)
        X = X.astype(np.float32)
        Y = Y.astype(np.int32)
        Xvalid, Yvalid = X[-1000:], Y[-1000:]
        X, Y = X[:-1000], Y[:-1000]

        # initialize hidden layers
        N, D = X.shape
        K = len(set(Y))
        self.hidden_layers = []
        M1 = D
        count = 0
        for M2 in self.hidden_layer_sizes:
            h = HiddenLayer(M1, M2, count)
            self.hidden_layers.append(h)
            M1 = M2
            count += 1
        W, b = init_weight_and_bias(M1, K)
        self.W = theano.shared(W, 'W_logreg')
        self.b = theano.shared(b, 'b_logreg')

        # collect params for later use
        self.params = [self.W, self.b]
        for h in self.hidden_layers:
            self.params += h.params

        # set up theano functions and variables
        thX = T.fmatrix('X')
        thY = T.ivector('Y')
        pY = self.th_forward(thX)

        rcost = reg*T.sum([(p*p).sum() for p in self.params])
        cost = -T.mean(T.log(pY[T.arange(thY.shape[0]), thY])) + rcost
        prediction = self.th_predict(thX)

        # actual prediction function
        self.predict_op = theano.function(inputs=[thX], outputs=prediction)
        cost_predict_op = theano.function(inputs=[thX, thY], outputs=[cost, prediction])

        updates = rmsprop(cost, self.params, learning_rate, mu, decay, eps)
        train_op = theano.function(
            inputs=[thX, thY],
            updates=updates
        )

        n_batches = N // batch_sz
        costs = []
        for i in range(epochs):
            X, Y = shuffle(X, Y)
            for j in range(n_batches):
                Xbatch = X[j*batch_sz:(j*batch_sz+batch_sz)]
                Ybatch = Y[j*batch_sz:(j*batch_sz+batch_sz)]

                train_op(Xbatch, Ybatch)

                if j % 20 == 0:
                    c, p = cost_predict_op(Xvalid, Yvalid)
                    costs.append(c)
                    e = error_rate(Yvalid, p)
                    print("i:", i, "j:", j, "nb:", n_batches, "cost:", c, "error rate:", e)
        
        if show_fig:
            plt.plot(costs)
            plt.show()

    def th_forward(self, X):
        Z = X
        for h in self.hidden_layers:
            Z = h.forward(Z)
        return T.nnet.softmax(Z.dot(self.W) + self.b)

    def th_predict(self, X):
        pY = self.th_forward(X)
        return T.argmax(pY, axis=1)

    def predict(self, X):
        return self.predict_op(X)

And we finally have our main method. We are going to create a model that contains 2000 units in the first hidden layer, and 1000 units in the second hidden layer.

In [ ]:
def main():
    X, Y = getData()
    model = ANN([2000, 1000])
    model.fit(X, Y, show_fig=True)

if __name__ == '__main__':
    main()
i: 0 j: 0 nb: 1308 cost: 1.9600968 error rate: 0.86
i: 0 j: 20 nb: 1308 cost: 1.9326383 error rate: 0.821
i: 0 j: 40 nb: 1308 cost: 1.9993237 error rate: 0.814
i: 0 j: 60 nb: 1308 cost: 1.974063 error rate: 0.792
i: 0 j: 80 nb: 1308 cost: 2.0640376 error rate: 0.859
i: 0 j: 100 nb: 1308 cost: 1.9693612 error rate: 0.781
i: 0 j: 120 nb: 1308 cost: 1.9572076 error rate: 0.844
i: 0 j: 140 nb: 1308 cost: 2.1412694 error rate: 0.833
i: 0 j: 160 nb: 1308 cost: 2.0697033 error rate: 0.853
i: 0 j: 180 nb: 1308 cost: 2.0310144 error rate: 0.789
i: 0 j: 200 nb: 1308 cost: 2.3919935 error rate: 0.863
i: 0 j: 220 nb: 1308 cost: 1.9690156 error rate: 0.825
i: 0 j: 240 nb: 1308 cost: 2.9617116 error rate: 0.859
i: 0 j: 260 nb: 1308 cost: 4.2984 error rate: 0.865
i: 0 j: 280 nb: 1308 cost: 1.9451818 error rate: 0.838
i: 0 j: 300 nb: 1308 cost: 1.9405148 error rate: 0.856
i: 0 j: 320 nb: 1308 cost: 2.0670571 error rate: 0.788
i: 0 j: 340 nb: 1308 cost: 1.9534435 error rate: 0.789
i: 0 j: 360 nb: 1308 cost: 1.9344307 error rate: 0.789
i: 0 j: 380 nb: 1308 cost: 1.9645922 error rate: 0.789
i: 0 j: 400 nb: 1308 cost: 5.3975463 error rate: 0.863
i: 0 j: 420 nb: 1308 cost: 1.9336445 error rate: 0.844
i: 0 j: 440 nb: 1308 cost: 1.969696 error rate: 0.788
i: 0 j: 460 nb: 1308 cost: 1.9291116 error rate: 0.789
i: 0 j: 480 nb: 1308 cost: 2.2121067 error rate: 0.863
i: 0 j: 500 nb: 1308 cost: 1.9315329 error rate: 0.789
i: 0 j: 520 nb: 1308 cost: 1.9290155 error rate: 0.789
i: 0 j: 540 nb: 1308 cost: 1.9861394 error rate: 0.789
i: 0 j: 560 nb: 1308 cost: 1.9405789 error rate: 0.789
i: 0 j: 580 nb: 1308 cost: 1.9331108 error rate: 0.789
i: 0 j: 600 nb: 1308 cost: 1.9262918 error rate: 0.789
i: 0 j: 620 nb: 1308 cost: 1.9273973 error rate: 0.789
i: 0 j: 640 nb: 1308 cost: 2.137092 error rate: 0.789
i: 0 j: 660 nb: 1308 cost: 1.9274015 error rate: 0.789
i: 0 j: 680 nb: 1308 cost: 2.0030372 error rate: 0.789
i: 0 j: 700 nb: 1308 cost: 1.9281007 error rate: 0.789
i: 0 j: 720 nb: 1308 cost: 1.9311236 error rate: 0.793
i: 0 j: 740 nb: 1308 cost: 1.930942 error rate: 0.789
i: 0 j: 760 nb: 1308 cost: 1.9280195 error rate: 0.789
i: 0 j: 780 nb: 1308 cost: 1.9353257 error rate: 0.79
i: 0 j: 800 nb: 1308 cost: 1.9263757 error rate: 0.789
i: 0 j: 820 nb: 1308 cost: 1.9285902 error rate: 0.789
i: 0 j: 840 nb: 1308 cost: 1.9283326 error rate: 0.789
i: 0 j: 860 nb: 1308 cost: 1.925663 error rate: 0.789
i: 0 j: 880 nb: 1308 cost: 1.928249 error rate: 0.789
i: 0 j: 900 nb: 1308 cost: 1.9854661 error rate: 0.789
i: 0 j: 920 nb: 1308 cost: 1.9272938 error rate: 0.789
i: 0 j: 940 nb: 1308 cost: 1.9293319 error rate: 0.789
i: 0 j: 960 nb: 1308 cost: 1.930688 error rate: 0.789
i: 0 j: 980 nb: 1308 cost: 3.546058 error rate: 0.79
i: 0 j: 1000 nb: 1308 cost: 1.9294019 error rate: 0.79
i: 0 j: 1020 nb: 1308 cost: 1.9305552 error rate: 0.789
i: 0 j: 1040 nb: 1308 cost: 1.9274943 error rate: 0.789
i: 0 j: 1060 nb: 1308 cost: 1.9272165 error rate: 0.789
i: 0 j: 1080 nb: 1308 cost: 1.9289182 error rate: 0.789
i: 0 j: 1100 nb: 1308 cost: 1.936025 error rate: 0.842
i: 0 j: 1120 nb: 1308 cost: 1.929261 error rate: 0.788
i: 0 j: 1140 nb: 1308 cost: 1.9257916 error rate: 0.789
i: 0 j: 1160 nb: 1308 cost: 1.9244026 error rate: 0.789
i: 0 j: 1180 nb: 1308 cost: 1.9233466 error rate: 0.789
i: 0 j: 1200 nb: 1308 cost: 1.925046 error rate: 0.789
i: 0 j: 1220 nb: 1308 cost: 1.9250493 error rate: 0.789
i: 0 j: 1240 nb: 1308 cost: 2.445864 error rate: 0.835
i: 0 j: 1260 nb: 1308 cost: 1.9296873 error rate: 0.789
i: 0 j: 1280 nb: 1308 cost: 1.9262257 error rate: 0.789
i: 0 j: 1300 nb: 1308 cost: 1.928734 error rate: 0.788
i: 1 j: 0 nb: 1308 cost: 1.9274153 error rate: 0.789
i: 1 j: 20 nb: 1308 cost: 1.9282556 error rate: 0.79
i: 1 j: 40 nb: 1308 cost: 2.1854393 error rate: 0.821
i: 1 j: 60 nb: 1308 cost: 1.9288077 error rate: 0.79
i: 1 j: 80 nb: 1308 cost: 1.9273546 error rate: 0.789
i: 1 j: 100 nb: 1308 cost: 1.925882 error rate: 0.789
i: 1 j: 120 nb: 1308 cost: 1.9271579 error rate: 0.789
i: 1 j: 140 nb: 1308 cost: 1.9276342 error rate: 0.789
i: 1 j: 160 nb: 1308 cost: 1.9278979 error rate: 0.788
i: 1 j: 180 nb: 1308 cost: 1.9272563 error rate: 0.788
i: 1 j: 200 nb: 1308 cost: 1.9246976 error rate: 0.789
i: 1 j: 220 nb: 1308 cost: 1.92681 error rate: 0.789
i: 1 j: 240 nb: 1308 cost: 1.9263301 error rate: 0.789
i: 1 j: 260 nb: 1308 cost: 1.9257641 error rate: 0.79
i: 1 j: 280 nb: 1308 cost: 1.925494 error rate: 0.789
i: 1 j: 300 nb: 1308 cost: 1.9264581 error rate: 0.789
i: 1 j: 320 nb: 1308 cost: 1.9297161 error rate: 0.789
i: 1 j: 340 nb: 1308 cost: 1.9280138 error rate: 0.789
i: 1 j: 360 nb: 1308 cost: 1.9271472 error rate: 0.789
i: 1 j: 380 nb: 1308 cost: 1.9296726 error rate: 0.789
i: 1 j: 400 nb: 1308 cost: 1.9273375 error rate: 0.789
i: 1 j: 420 nb: 1308 cost: 1.9255503 error rate: 0.789
i: 1 j: 440 nb: 1308 cost: 1.9257944 error rate: 0.789
i: 1 j: 460 nb: 1308 cost: 1.9263853 error rate: 0.789
i: 1 j: 480 nb: 1308 cost: 1.9282466 error rate: 0.789
i: 1 j: 500 nb: 1308 cost: 1.9313726 error rate: 0.789
i: 1 j: 520 nb: 1308 cost: 1.9340677 error rate: 0.789
i: 1 j: 540 nb: 1308 cost: 1.9307196 error rate: 0.789
i: 1 j: 560 nb: 1308 cost: 1.9295579 error rate: 0.789
i: 1 j: 580 nb: 1308 cost: 1.93036 error rate: 0.789
i: 1 j: 600 nb: 1308 cost: 1.929747 error rate: 0.789
i: 1 j: 620 nb: 1308 cost: 1.9296526 error rate: 0.789
i: 1 j: 640 nb: 1308 cost: 1.928709 error rate: 0.789
i: 1 j: 660 nb: 1308 cost: 1.9298744 error rate: 0.789
i: 1 j: 680 nb: 1308 cost: 1.937417 error rate: 0.789
i: 1 j: 700 nb: 1308 cost: 1.9295555 error rate: 0.789
i: 1 j: 720 nb: 1308 cost: 1.9283264 error rate: 0.789
i: 1 j: 740 nb: 1308 cost: 1.9269034 error rate: 0.789
i: 1 j: 760 nb: 1308 cost: 1.9257163 error rate: 0.789
i: 1 j: 780 nb: 1308 cost: 1.924526 error rate: 0.789
i: 1 j: 800 nb: 1308 cost: 1.9245574 error rate: 0.789
i: 1 j: 820 nb: 1308 cost: 1.924814 error rate: 0.789
i: 1 j: 840 nb: 1308 cost: 1.9254591 error rate: 0.789
i: 1 j: 860 nb: 1308 cost: 1.9272584 error rate: 0.789
i: 1 j: 880 nb: 1308 cost: 1.9297862 error rate: 0.789
i: 1 j: 900 nb: 1308 cost: 1.9298795 error rate: 0.789
i: 1 j: 920 nb: 1308 cost: 1.9285538 error rate: 0.789
i: 1 j: 940 nb: 1308 cost: 1.9279157 error rate: 0.789
i: 1 j: 960 nb: 1308 cost: 1.9269477 error rate: 0.789
i: 1 j: 980 nb: 1308 cost: 1.9269766 error rate: 0.789
i: 1 j: 1000 nb: 1308 cost: 1.927372 error rate: 0.789
i: 1 j: 1020 nb: 1308 cost: 1.9264969 error rate: 0.789
i: 1 j: 1040 nb: 1308 cost: 1.9264976 error rate: 0.789
i: 1 j: 1060 nb: 1308 cost: 1.926073 error rate: 0.789
i: 1 j: 1080 nb: 1308 cost: 1.9264979 error rate: 0.789
i: 1 j: 1100 nb: 1308 cost: 1.9316719 error rate: 0.798
i: 1 j: 1120 nb: 1308 cost: 1.9298369 error rate: 0.789
i: 1 j: 1140 nb: 1308 cost: 1.9281722 error rate: 0.789
i: 1 j: 1160 nb: 1308 cost: 1.9267855 error rate: 0.79
i: 1 j: 1180 nb: 1308 cost: 1.9246607 error rate: 0.788
i: 1 j: 1200 nb: 1308 cost: 1.9455155 error rate: 0.788
i: 1 j: 1220 nb: 1308 cost: 1.9263973 error rate: 0.789
i: 1 j: 1240 nb: 1308 cost: 1.9302982 error rate: 0.79
i: 1 j: 1260 nb: 1308 cost: 1.9299201 error rate: 0.789
i: 1 j: 1280 nb: 1308 cost: 1.928326 error rate: 0.789
i: 1 j: 1300 nb: 1308 cost: 1.9286051 error rate: 0.789
i: 2 j: 0 nb: 1308 cost: 1.9289194 error rate: 0.789
i: 2 j: 20 nb: 1308 cost: 1.9291619 error rate: 0.789
i: 2 j: 40 nb: 1308 cost: 1.926715 error rate: 0.789
i: 2 j: 60 nb: 1308 cost: 1.9267011 error rate: 0.789
i: 2 j: 80 nb: 1308 cost: 1.925863 error rate: 0.789
i: 2 j: 100 nb: 1308 cost: 1.9254769 error rate: 0.789
i: 2 j: 120 nb: 1308 cost: 1.9264581 error rate: 0.789
i: 2 j: 140 nb: 1308 cost: 1.9275635 error rate: 0.789
i: 2 j: 160 nb: 1308 cost: 1.9279593 error rate: 0.789
i: 2 j: 180 nb: 1308 cost: 1.9275194 error rate: 0.789
i: 2 j: 200 nb: 1308 cost: 1.9278306 error rate: 0.789
i: 2 j: 220 nb: 1308 cost: 1.9275943 error rate: 0.789
i: 2 j: 240 nb: 1308 cost: 1.9271764 error rate: 0.789
i: 2 j: 260 nb: 1308 cost: 1.9255534 error rate: 0.789
i: 2 j: 280 nb: 1308 cost: 1.9250325 error rate: 0.789
i: 2 j: 300 nb: 1308 cost: 1.9259413 error rate: 0.789
i: 2 j: 320 nb: 1308 cost: 1.9280107 error rate: 0.789
i: 2 j: 340 nb: 1308 cost: 1.9265481 error rate: 0.789
i: 2 j: 360 nb: 1308 cost: 1.9255563 error rate: 0.788
i: 2 j: 380 nb: 1308 cost: 1.9251419 error rate: 0.789
i: 2 j: 400 nb: 1308 cost: 1.9275148 error rate: 0.789
i: 2 j: 420 nb: 1308 cost: 1.9279933 error rate: 0.789
i: 2 j: 440 nb: 1308 cost: 1.9266092 error rate: 0.789
i: 2 j: 460 nb: 1308 cost: 1.9248382 error rate: 0.789
i: 2 j: 480 nb: 1308 cost: 1.9248874 error rate: 0.788
i: 2 j: 500 nb: 1308 cost: 1.9268639 error rate: 0.789
i: 2 j: 520 nb: 1308 cost: 1.9260527 error rate: 0.789
i: 2 j: 540 nb: 1308 cost: 1.9255645 error rate: 0.789
i: 2 j: 560 nb: 1308 cost: 1.9254756 error rate: 0.789
i: 2 j: 580 nb: 1308 cost: 1.9265329 error rate: 0.789
i: 2 j: 600 nb: 1308 cost: 1.9252056 error rate: 0.789
i: 2 j: 620 nb: 1308 cost: 1.925992 error rate: 0.789
i: 2 j: 640 nb: 1308 cost: 1.928254 error rate: 0.789
i: 2 j: 660 nb: 1308 cost: 1.9281934 error rate: 0.789
i: 2 j: 680 nb: 1308 cost: 1.9274412 error rate: 0.789
i: 2 j: 700 nb: 1308 cost: 1.9268596 error rate: 0.79
i: 2 j: 720 nb: 1308 cost: 1.9267217 error rate: 0.789
i: 2 j: 740 nb: 1308 cost: 1.9274473 error rate: 0.79
i: 2 j: 760 nb: 1308 cost: 1.9269769 error rate: 0.788
i: 2 j: 780 nb: 1308 cost: 1.9280994 error rate: 0.789
i: 2 j: 800 nb: 1308 cost: 1.9282677 error rate: 0.79
i: 2 j: 820 nb: 1308 cost: 1.9263415 error rate: 0.789
i: 2 j: 840 nb: 1308 cost: 1.9301753 error rate: 0.789
i: 2 j: 860 nb: 1308 cost: 1.9282435 error rate: 0.789
i: 2 j: 880 nb: 1308 cost: 1.9267455 error rate: 0.789
i: 2 j: 900 nb: 1308 cost: 1.9263834 error rate: 0.789
i: 2 j: 920 nb: 1308 cost: 1.9279094 error rate: 0.789
i: 2 j: 940 nb: 1308 cost: 1.928787 error rate: 0.789
i: 2 j: 960 nb: 1308 cost: 2.544893 error rate: 0.789
i: 2 j: 980 nb: 1308 cost: 1.9269984 error rate: 0.789
i: 2 j: 1000 nb: 1308 cost: 1.9258207 error rate: 0.789
i: 2 j: 1020 nb: 1308 cost: 1.9254777 error rate: 0.789
i: 2 j: 1040 nb: 1308 cost: 1.9268359 error rate: 0.789
i: 2 j: 1060 nb: 1308 cost: 1.9274381 error rate: 0.789
i: 2 j: 1080 nb: 1308 cost: 1.9291972 error rate: 0.789
i: 2 j: 1100 nb: 1308 cost: 1.9282752 error rate: 0.789
i: 2 j: 1120 nb: 1308 cost: 1.9305087 error rate: 0.789
i: 2 j: 1140 nb: 1308 cost: 1.932946 error rate: 0.789
i: 2 j: 1160 nb: 1308 cost: 1.9300828 error rate: 0.789
i: 2 j: 1180 nb: 1308 cost: 1.9282584 error rate: 0.789
i: 2 j: 1200 nb: 1308 cost: 1.9281523 error rate: 0.789
i: 2 j: 1220 nb: 1308 cost: 1.9286903 error rate: 0.789
i: 2 j: 1240 nb: 1308 cost: 1.9275593 error rate: 0.789
i: 2 j: 1260 nb: 1308 cost: 1.9278893 error rate: 0.789
i: 2 j: 1280 nb: 1308 cost: 1.9284737 error rate: 0.789
i: 2 j: 1300 nb: 1308 cost: 1.9294668 error rate: 0.789
i: 3 j: 0 nb: 1308 cost: 1.9296255 error rate: 0.789
i: 3 j: 20 nb: 1308 cost: 1.9296972 error rate: 0.789
i: 3 j: 40 nb: 1308 cost: 1.9297032 error rate: 0.789
i: 3 j: 60 nb: 1308 cost: 1.9290905 error rate: 0.789
i: 3 j: 80 nb: 1308 cost: 1.9293672 error rate: 0.789
i: 3 j: 100 nb: 1308 cost: 1.9292774 error rate: 0.789
i: 3 j: 120 nb: 1308 cost: 1.9283903 error rate: 0.789
i: 3 j: 140 nb: 1308 cost: 1.9283897 error rate: 0.789
i: 3 j: 160 nb: 1308 cost: 1.9276152 error rate: 0.789
i: 3 j: 180 nb: 1308 cost: 1.928108 error rate: 0.789
i: 3 j: 200 nb: 1308 cost: 1.9266742 error rate: 0.789
i: 3 j: 220 nb: 1308 cost: 1.9273871 error rate: 0.789
i: 3 j: 240 nb: 1308 cost: 1.9272538 error rate: 0.789
i: 3 j: 260 nb: 1308 cost: 1.9267428 error rate: 0.789
i: 3 j: 280 nb: 1308 cost: 1.9260736 error rate: 0.789
i: 3 j: 300 nb: 1308 cost: 1.9260852 error rate: 0.789
i: 3 j: 320 nb: 1308 cost: 1.927456 error rate: 0.789
i: 3 j: 340 nb: 1308 cost: 1.9280291 error rate: 0.789
i: 3 j: 360 nb: 1308 cost: 1.9282405 error rate: 0.789
i: 3 j: 380 nb: 1308 cost: 1.9323761 error rate: 0.789
i: 3 j: 400 nb: 1308 cost: 1.9244168 error rate: 0.789
i: 3 j: 420 nb: 1308 cost: 1.9253566 error rate: 0.789
i: 3 j: 440 nb: 1308 cost: 1.9273272 error rate: 0.789
i: 3 j: 460 nb: 1308 cost: 1.9253271 error rate: 0.789
i: 3 j: 480 nb: 1308 cost: 1.926416 error rate: 0.789
i: 3 j: 500 nb: 1308 cost: 1.9285085 error rate: 0.789
i: 3 j: 520 nb: 1308 cost: 1.9370718 error rate: 0.789
i: 3 j: 540 nb: 1308 cost: 1.9254866 error rate: 0.789
i: 3 j: 560 nb: 1308 cost: 1.9265872 error rate: 0.789
i: 3 j: 580 nb: 1308 cost: 1.9266706 error rate: 0.789
i: 3 j: 600 nb: 1308 cost: 1.9244821 error rate: 0.789
i: 3 j: 620 nb: 1308 cost: 1.9249223 error rate: 0.789
i: 3 j: 640 nb: 1308 cost: 1.9250251 error rate: 0.789
i: 3 j: 660 nb: 1308 cost: 1.9257115 error rate: 0.789
i: 3 j: 680 nb: 1308 cost: 1.924992 error rate: 0.789
i: 3 j: 700 nb: 1308 cost: 1.9246516 error rate: 0.789
i: 3 j: 720 nb: 1308 cost: 1.9249194 error rate: 0.789
i: 3 j: 740 nb: 1308 cost: 1.9268018 error rate: 0.789
i: 3 j: 760 nb: 1308 cost: 1.9264426 error rate: 0.789
i: 3 j: 780 nb: 1308 cost: 1.9258552 error rate: 0.789
i: 3 j: 800 nb: 1308 cost: 1.9275829 error rate: 0.789
i: 3 j: 820 nb: 1308 cost: 1.9272449 error rate: 0.789
i: 3 j: 840 nb: 1308 cost: 1.9266582 error rate: 0.789
i: 3 j: 860 nb: 1308 cost: 1.9257396 error rate: 0.789
i: 3 j: 880 nb: 1308 cost: 1.9265895 error rate: 0.789
i: 3 j: 900 nb: 1308 cost: 1.9250852 error rate: 0.789
i: 3 j: 920 nb: 1308 cost: 1.92567 error rate: 0.789
i: 3 j: 940 nb: 1308 cost: 1.9256543 error rate: 0.789
i: 3 j: 960 nb: 1308 cost: 1.9255366 error rate: 0.789
i: 3 j: 980 nb: 1308 cost: 1.9277928 error rate: 0.789
i: 3 j: 1000 nb: 1308 cost: 1.928687 error rate: 0.789
i: 3 j: 1020 nb: 1308 cost: 1.9286485 error rate: 0.789
i: 3 j: 1040 nb: 1308 cost: 1.9283109 error rate: 0.789
i: 3 j: 1060 nb: 1308 cost: 1.9272156 error rate: 0.789
i: 3 j: 1080 nb: 1308 cost: 1.9265348 error rate: 0.789
i: 3 j: 1100 nb: 1308 cost: 1.9279743 error rate: 0.789
i: 3 j: 1120 nb: 1308 cost: 1.9280534 error rate: 0.789
i: 3 j: 1140 nb: 1308 cost: 1.9278867 error rate: 0.789
i: 3 j: 1160 nb: 1308 cost: 1.9278477 error rate: 0.789
i: 3 j: 1180 nb: 1308 cost: 1.9280943 error rate: 0.789
i: 3 j: 1200 nb: 1308 cost: 1.9292291 error rate: 0.789
i: 3 j: 1220 nb: 1308 cost: 1.9271468 error rate: 0.789
i: 3 j: 1240 nb: 1308 cost: 1.9278908 error rate: 0.789
i: 3 j: 1260 nb: 1308 cost: 1.9276528 error rate: 0.789
i: 3 j: 1280 nb: 1308 cost: 1.9280906 error rate: 0.789
i: 3 j: 1300 nb: 1308 cost: 1.9259477 error rate: 0.789
i: 4 j: 0 nb: 1308 cost: 1.9254365 error rate: 0.789
i: 4 j: 20 nb: 1308 cost: 1.9259241 error rate: 0.789
i: 4 j: 40 nb: 1308 cost: 1.9269885 error rate: 0.789
i: 4 j: 60 nb: 1308 cost: 1.9280071 error rate: 0.788
i: 4 j: 80 nb: 1308 cost: 1.9278597 error rate: 0.789
i: 4 j: 100 nb: 1308 cost: 1.9273576 error rate: 0.789
i: 4 j: 120 nb: 1308 cost: 1.9282101 error rate: 0.789
i: 4 j: 140 nb: 1308 cost: 1.9273131 error rate: 0.789
i: 4 j: 160 nb: 1308 cost: 1.9259586 error rate: 0.789
i: 4 j: 180 nb: 1308 cost: 1.9264922 error rate: 0.789
i: 4 j: 200 nb: 1308 cost: 1.9273237 error rate: 0.789
i: 4 j: 220 nb: 1308 cost: 1.926893 error rate: 0.789
i: 4 j: 240 nb: 1308 cost: 1.9277275 error rate: 0.789
i: 4 j: 260 nb: 1308 cost: 1.9273682 error rate: 0.789
i: 4 j: 280 nb: 1308 cost: 1.9275875 error rate: 0.789
